| Característica | MySQL | SQL Server Express | SQL Server |
|---|---|---|---|
| Costo | Libre y de pago | Libre | De pago |
| Open Source | Si | No | No |
| Plataformas | Linux,Windows y muchas otras | Sólo Windows | Sólo Windows |
| Limite de tamaño de la base de datos | Limitado por el sistema operativo | 10Gb | Limitado por el sistema operativo |
| Compatibilidad ACID | Depende del motor de almacenamiento | Si | Si |
| Transacciones | Si | Si | Si |
| Servicio de reportes | No | Si | Si |
| Posibilidad de elegir diferentes formas de almacenamiento | Si | No | No |
| Claves Foráneas | Depende del motor | Si | Si |
| Vistas | Si | Si | Si |
| Procedimientos almacenados | Si | Si | Si |
| Triggers | Si | Si | Si |
| Cursores | Si | Si | Si |
| Subconsultas | Si | Si | Si |
| Replicación | Si | Limitado | Si |
| Funciones definidas por el usuario (UDF) | Si | Si | Si |
Creo que esta todo lo que necestamos saber. Hay otros detalles mas avanzados en los que cada uno tiene lo suyo, MySQL ha evolucionado mucho, ha recorrido un largo camino para llegar a donde está. Esperemos que Oracle continue con este proyecto y no lo deje a un lado.